Depósitos
Subscritores | Indivíduos, pessoas comuns. |
Moedas | MOP; HKD; RMB; USD; EUR; GBP; CAD; AUD. |
Prazos | 1 semana 2 semanas 1 mês 2 meses 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos |
Montante Minímo de Depósito | O valor equivalente a 10.000,00 MOP, HKD ou RMB. Depósitos em moeda estrangeira, com um valor mínimo de 2.000 USD ou equivalente. |
Taxa de Juro | Taxa de juro garantida e pré-definida antes do início do depósito. Taxa de juro dependente do montante e do prazo. Para saber as taxas em vigor, entre em contacto connosco através do telefone + 853 2878 5222. |
Comissões | Não existem comissões associadas a este produto. |
Impostos | Não há incidência de imposto sobre ganhos de capital. Procedimentos "FATCA" aplicáveis a "U.S. Persons". Procedimentos relativos ao Common Reporting Standard (CRS) da OCDE aplicáveis conforme a legislação de Macau. |
Outros benefícios | Extratos de conta mensais. Seleção flexível de opções de renovação na maturidade. Maximize o rendimento de fundos“ociosos”e obtenha uma excelente rentabilidade sem risco. |
Subscritores | Indivíduos, pessoas comuns. |
Moedas | MOP; HKD; RMB; USD; EUR; GBP; CAD; AUD. |
Montante Minímo de Depósito | O valor equivalente a 5.000,00 MOP. |
Impostos | Não há incidência de imposto sobre ganhos de capital. Procedimentos "FATCA" aplicáveis a "U.S. Persons". Procedimentos relativos ao Common Reporting Standard (CRS) da OCDE aplicáveis conforme a legislação de Macau. |
Produtos e serviços relacionados | Transferências domésticas e internacionais. Produtos de poupança. Produtos de crédito. Soluções de investimento. |
Outros benefícios | Extratos de conta mensais. |
Subscritores | Indivíduos, pessoas comuns. |
Moedas | MOP; HKD; RMB; USD; EUR; GBP; CAD; AUD. |
Montante Minímo de Depósito | O valor equivalente de 5.000,00 MOP. |
Impostos | Não há incidência de imposto sobre ganhos de capital. Procedimentos "FATCA" aplicáveis a "U.S. Persons". Procedimentos relativos ao Common Reporting Standard (CRS) da OCDE aplicáveis conforme a legislação de Macau. |
Produtos e serviços relacionados | Uso gratuito de livros de cheques. Transferências domésticas e internacionais. Produtos de poupança. Produtos de crédito. Soluções de investimento. |
Outros benefícios | Extratos de conta mensais. |
Carregue "Calcular" | ||
Moeda: | ||
Valor do depósito: | Yuan | |
Montante do depósito não deve ser inferior a 5000 Yuan | ||
Período de Depósito: | DiaAno | |
Taxa: | % | |
Resultado | |
Valor total: | Yuan |
Nota:As taxas de juros diárias para MOP, HKD e GBP são calculadas com base em 365 dias e as moedas restantes são calculadas com base em 360 dias.Este resultado é apenas para referência. |
Carregue "Enter" | ||
Empréstimo Total: | 元 | |
O empréstimo total não deve ser inferior a 10000 Yuan | ||
Período do Empréstimo: | 年 | |
Taxa do empréstimo: | % | |
Intervalos de Taxas do Empréstimo: 4.25% ~ 9.75% | ||
Resultado | |
Empréstimo Total: | 元 |
Reembolsos Totais: | 元 |
Interesse: | 元 |
Reembolso Mensal: | 元 |
Nota:De momento. o banco só suporta empréstimos em MOP, HKD e US dólar.Este resultado é apenas para referência. | |