存款
账户 | 个人账户、联名账户 |
货币 | 澳门币、港币、人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、澳元 |
期限 | 一周 两周 1 个月 2 个月 3 个月 6 个月 9 个月 12 个月 |
起存款 | 澳门币/港币/人民币:10,000.00 外币:2,000.00美元或其可接受货币的同等价值 |
利息 | 预先确定利率; 根据存放的期限和数额来确定收益条件; 如需了解当日的存款利率,请致电客户服务热线:(853)2878 5222 |
费用 | 无账户管理费 |
税收 | 不征收资本利得税; 外国账户税务合规法“FATCA”适用于所有“美国人”; 根据经济合作与发展组织共同报告准则,适用的地方性法规要求立桥银行收集并向有关当局报告帐户持有人的税务住所的某些资讯。 |
其他福利 | 免费提供月度账单 |
账户 | 个人账户、联名账户 |
货币 | 澳门币、港币、人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、澳元 |
起存款 | 5,000.00 澳门币或其可接受货币的同等价值 |
税收 | 不征收资本利得税 外国账户税务合规法“FATCA”适用于所有“美国人”。 |
相关产品和服务 | 转账 储蓄产品 贷款产品 投资方案 |
其他福利 | 免费提供月度账单 |
账户 | 个人账户、联名账户 |
货币 | 澳门币、港币、人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、澳元 |
起存款 | 5,000.00 澳门币或其可接受货币的同等价值 |
税收 | 外国账户税务合规法“FATCA”适用于所有“美国人”; 根据经济合作与发展组织共同报告准则,适用的地方性法规要求立桥银行收集并向有关当局报告帐户持有人的税务住所的某些资讯。 |
相关产品和服务 | 转账 储蓄产品 贷款产品 投资方案 |
其他福利 | 免费提供月度账单 |
输入 | ||
币种: | ||
存款金额: | 元 | |
存款金额最少5000起 | ||
存款期限: | 天年 | |
年利率: | % | |
计算结果 | |
本息总额: | 元 |
注:本行澳门币、港币以及英镑年利率转换日利率按365天计算,其余货币按360天计算。本计算结果,仅供参考。 |
输入 | |||
贷款总额: | 元 | ||
贷款金额最少10000起 | |||
贷款期限: | 年 | ||
贷款利率: | % | ||
贷款利率可输入范围: 4.25% ~ 9.75% | |||
计算结果 | |
贷款总额: | 元 |
还款总额: | 元 |
利息总额: | 元 |
月均还款: | 元 |
注:本行暂时只支持澳门币、港币以及美元贷款。本计算结果,仅供参考。 | |