存款
用户 | 法定实体或其法定代表人 |
货币 | 澳门币、港币、人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、澳元 |
起存款 | 5,000.00 澳门币或其可接受货币的同等价值 |
税收 | 外国账户税务合规法“FATCA”适用于所有“美国人”; 根据经济合作与发展组织共同报告准则,适用的地方性法规要求立桥银行收集并向有关当局报告账户持有人的税务住所的某些信息。 |
相关产品和服务 | 转账 储蓄产品 贷款产品 投资方案 |
其他福利 | 澳门币和港币支票轻松付款 免费提供月度财务报表 |
用户 | 法定实体或其法定代表人 |
货币 | 澳门币、港币、人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、澳元 |
期限 | 7 天 15天 1 个月 3 个月 6 个月 12 个月 18 个月 24 个月 36 个月 |
起存款 | 10,000.00 澳门币或其可接受货币的同等价值 |
利息 | 预先确定利率 根据存放的期限和数额来确定收益条件 如需了解当日的存款利率,请致电客户服务热线:(853)2878 5222 |
费用 | 无账户管理费 |
税收 | 不征收资本利得税; 外国账户税务合规法“FATCA”适用于所有“美国人”; |
其他福利 | 到期后可灵活选择更新选项 产生收入而不承担任何风险 充分利用闲置资金 |
输入 | ||
币种: | ||
存款金额: | 元 | |
存款金额最少5000起 | ||
存款期限: | 天年 | |
年利率: | % | |
计算结果 | |
本息总额: | 元 |
注:本行澳门币、港币以及英镑年利率转换日利率按365天计算,其余货币按360天计算。本计算结果,仅供参考。 |