存款
用户 | 法定實體或其法定代表人 |
貨幣 | 澳門幣、港幣、人民幣、美元、歐元、英鎊、加拿大元、澳元 |
起存款 | 5,000.00 澳門幣或其可接受貨幣的同等價值 |
稅收 | 外國賬戶稅務合規法“FATCA”適用於所有“美國人”; 根據經濟合作與發展組織共同報告準則,適用的地方性法規要求立橋銀行收集並向有關當局報告帳戶持有人的稅務住所的某些資訊。 |
相關產品和服務 | 轉賬 儲蓄產品 貸款產品 投資方案 |
其他福利 | 澳門幣和港幣支票輕松付款 免費提供月度財務報表 |
用户 | 法定實體或其法定代表人 |
貨幣 | 澳門幣、港幣、人民幣、美元、歐元、英鎊、加拿大元、澳元 |
期限 | 7 天 15 天 1 個月 3 個月 6 個月 12 個月 18 個月 24 個月 36 個月 |
起存款 | 10,000.00 澳門幣或其可接受貨幣的同等價值 |
利息 | 預先確定利率 根據存放的期限和數額來確定收益條件 如需了解當日的存款利率,請致電客戶服務熱線:(853)2878 5222 |
費用 | 無賬戶管理費 |
稅收 | 不征收資本利得稅; 外國賬戶稅務合規法“FATCA”適用於所有“美國人”; 根據經濟合作與發展組織共同報告準則,適用的地方性法規要求立橋銀行收集並向有關當局報告帳戶持有人的稅務住所的某些資訊。 |
其他福利 | 到期後可靈活選擇更新選項 產生收入而不承擔任何風險 充分利用閑置資金 |
輸入 | ||
幣種: | ||
存款金額: | 元 | |
存款金額最少5000起 | ||
存款期限: | 天年 | |
年利率: | % | |
計算結果 | |
本息總額: | 元 |
注:本行澳門幣、港幣以及英鎊年利率轉換日利率按365天計算,其餘貨幣按360天計算。本計算結果,僅供參考。 |