Depósitos
Subscritores | Entidades jurídicas, empresas e os seus representantes legais. |
Moedas | MOP; HKD; RMB; USD; EUR; GBP; CAD; AUD. |
Montante Minímo de Depósito | O valor equivalente a 5.000,00 MOP. |
Impostos | Não há incidência de imposto sobre ganhos de capital. Procedimentos "FATCA" aplicáveis a "U.S. Persons". Procedimentos relativos ao Common Reporting Standard (CRS) da OCDE aplicáveis conforme a legislação de Macau. |
Produtos e serviços relacionados | Transferências domésticas e internacionais. Produtos de poupança. Produtos de crédito. Soluções de investimento. |
Outros benefícios | Utilização de cheques em MOP e HKD para efetuar pagamentos. Extratos de conta mensais. |
Subscritores | Entidades jurídicas, empresas e os seus representantes legais. |
Moeda | MOP; HKD; RMB; USD; EUR; GBP; CAD; AUD. |
Prazos | 7 dias 15 dias 1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses Nota: Depósitos em RMB só até 12 meses |
Montante Minímo de Depósito | O valor equivalente de 10.000,00 MOP. |
Taxa de Juro | Taxa de juro garantida e pré-definida antes do início do depósito. Taxa de juro depende do montante e prazo. Para saber as taxas em vigor, entre em contacto connosco através do telefone + 853 2878 5222. |
Comissões | Não existem comissões associadas a este produto. |
Impostos | Não há incidência de imposto sobre ganhos de capital. Procedimentos "FATCA" aplicáveis a "U.S. Persons". Procedimentos relativos ao Common Reporting Standard (CRS) da OCDE aplicáveis conforme a legislação de Macau. |
Outros benefícios | Extratos de conta mensais . Seleção flexível de opções de renovação na maturidade. Maximize o rendimento de fundos“ociosos”e obtenha uma excelente rentabilidade sem risco. |
Carregue "Calcular" | ||
Moeda: | ||
Valor do depósito: | Yuan | |
Montante do depósito não deve ser inferior a 5000 Yuan | ||
Período de Depósito: | DiaAno | |
Taxa: | % | |
Resultado | |
Valor total: | Yuan |
Nota:As taxas de juros diárias para MOP, HKD e GBP são calculadas com base em 365 dias e as moedas restantes são calculadas com base em 360 dias.Este resultado é apenas para referência. |